| Estudios | Hombres | Mujeres | %Hombres | %Mujeres | Lugar | % | |||||||||||||||||||
| Doctorado | 12 | 4 | 22.64% | 14.81% | Berkeley | 4 | 4.82% | ||||||||||||||||||
| Master | 11 | 10 | 20.75% | 37.04% | El % de mujeres con master dobla al de los hombres. | España | 55 | 66.27% | |||||||||||||||||
| Superiores | 24 | 12 | 45.28% | 44.44% | Solo 1/3 de los estudios de mayor rango son fuera de españa | Otra | 16 | 19.28% | |||||||||||||||||
| Secundario | 1 | 0 | 1.89% | 0.00% | Stanford | 8 | 9.64% | ||||||||||||||||||
| Medios | 4 | 1 | 7.55% | 3.70% | TOTAL | 83 | |||||||||||||||||||
| Otros | 1 | 0 | 1.89% | 0.00% | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 53 | 27 | Cualificación de hombres y mujeres | Ultimos estudios universitarios | |||||||||||||||||||||
![]()
|
|
||||||||||||||||||||||||